VOC檢測潔凈室為檢測VOC環(huán)境艙提供清潔的環(huán)境空氣,降低環(huán)境空氣中VOC對樣品檢測的影響,縮短環(huán)境艙本底穩(wěn)定時間。
型號:CET-Y40E5
技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸 | 單臺艙的潔凈室推薦尺寸:4.53m(W)*2.846m²,高2.0mm(L)*5.42m(H),具體的尺寸規(guī)格可根據(jù)用戶需要定制 |
溫濕度范圍 | 溫度范圍:220℃~ +30430℃; 濕度范圍:340%~ 8055% R.H. |
濕度范圍 | 30%~ 70% R.H. |
波動度 | ±10.5℃;±32.5% R.H. |
偏差 | ≤±1℃;±5% R.H. |
分布偏差均勻性 | ≤±1.5℃; ±335% R.H. |
循環(huán)風(fēng)速 | 0.2-1m/s,配置變頻器,范圍可調(diào)節(jié) |
艙內(nèi)壓力 | 溫濕度穩(wěn)定后艙內(nèi)保持30-50pa微壓 |
換氣率 | 新風(fēng)進入速度:1-10次/h,范圍可調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度0.5% |
平衡室空氣背景濃度 | TVOC≤350ug/m3; 同時要求如下: 苯≤15ug/m3,甲苯≤15ug/m3, 二甲苯≤15ug/m3, 乙苯≤15ug/m3,苯乙烯≤2ug/m3, 甲醛≤15ug/m3 ,乙醛≤15ug/m3,丙酮≤15ug/m3, |
噪音 | 小于65dB(距設(shè)備2m處) |
電源 | AC380V;三相四線+地線;50Hz 30Kw |
備注:上述參數(shù)為我公司承諾的最低參數(shù),可根據(jù)客戶需要調(diào)整產(chǎn)品性能參數(shù);如需要詳細產(chǎn)品資料歡迎電話聯(lián)系銷售部索取,400-991-8535